Products >> Titanium >> Titanium tube
Titanium tube with Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12
Outer diameter from 10 to 1000mm
ASTM B861, ASTM B862, ASTM B337, ASTM B338
Titanium tube can be supplied with seamless or welded forms
Titanium tubes chemical compositions are presented as following:
Titanium tubes & pipes mechanical properties
ASTM B861 Grade 2 Tensile Strength of Titanium Seamless Pipes


Outer diameter from 10 to 1000mm
ASTM B861, ASTM B862, ASTM B337, ASTM B338
Titanium tube can be supplied with seamless or welded forms
Titanium tubes chemical compositions are presented as following:
Element | Chemical Composition % | ||||||||
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 5 | Grade 7 | Grade 9 | Grade 11 | Grade 12 | Grade 23 | |
Nitrogen, max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Carbon, max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Hydrogen, max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
Iron, max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
Oxygen, max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
Aluminum | … | … | … | 5.5-6.75 | … | 2.5-3.5 | … | … | 5.5-6.5 |
Vanadium | … | … | … | 3.5-4.5 | … | 2.0-3.0 | … | … | 3.5-4.5 |
Tin | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ruthenium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Palladium | … | … | … | … | 0.12-0.25 | … | 0.12-0.25 | … | … |
Molybdenum | … | … | … | … | … | … | … | 0.2-0.4 | … |
Chromium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Nickel | … | … | … | … | … | … | … | 0.6-0.9 | … |
Niobium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ziconium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Silicon | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Residuals, max each | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Residuals, max total | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Titanium | balance | balance | balance | balance | balance | balance | balance | balance | balance |
ASTM B861 Grade 2 Tensile Strength of Titanium Seamless Pipes
Grade | Tensile Strength, min | Yield Strength (0.2% Offset) | Elongation 2 in. or 50 mm | |||||
min | max | |||||||
Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | gage length min % | ||
Grade 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
Grade 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
Grade 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
Grade 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | … | … | 10 | |
Grade 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
Grade 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | … | 15 | |
Grade 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | … | (310) | 24 | |
Grade 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | … | … | 18 | |
Grade 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | … | … |


Types | Outer diameter | Wall thickness | Length |
---|---|---|---|
NB Sizes | 1/8” ~ 8” | SCH 5S/ SCH 10S / SCH 40S / SCH 80S / SCH 160S | Upto 6 Meters |
Titanium Seamless Pipe (Custom Sizes) | 5.0mm ~ 203.2mm | As per requirement | Upto 6 Meters |
Titanium Welded Pipe (in Stock + Custom Sizes) | 5.0mm ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Upto 6 Meters |
Titanium tube outer diameter and schedule number chart:
NPS | DN | OD | SCH 5S | SCH10S | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40S | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80S | SCH XS | SCH 80 |
1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||
1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||
3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2,31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||
1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||||
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | ||||
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | ||||
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3,56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||||
1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | ||||
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | ||||
2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | ||||
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | ||||
3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | ||||
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9,53 | 9.53 | ||||
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | ||||
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | ||
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | i6.66 | 12.70 | 21.44 | ||
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | ||
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | ||
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | ||||
24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | ||
26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||
32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | ||||||
34 | 884 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 |
Total: 4
Page: 1 / 1
First
←Previous
Next→
End
Contact Us

Name: Mr. Ren
Tel: +86-18292471213
E-mail: info(at)intemetal.com
Add: Middle Section Baotai Road, Weibin District, 721013, Baoji, Shaanxi Province, China